Naši hráči opět bodovali na Frýdlanském kolbišti v sedmikolovém rapidu.
Mára Gombala třetí, Pavel Kačmar čtvrtý a Fanda Lašek pátý.
Turnaj s přehledem a plným počtem bodů vyhrál Honza Malec.
- Podrobnosti
- Napsal dj
Se startovním číslem 12 se Marek Gombala probojoval na samostatné třetí místo v KP ŠSLK v bleskovém šachu - "Strážský blesk 2022". Druhé místo obsadil Lukáš Václavíček z ŠK Frýdlant a vítězem se stal Matěj Hurtík z 1.Novoborský ŠK.
- Podrobnosti
- Napsal dj
V sobotu 29.2 byl odehrán další turnaj v rapid šachu a to již 15. řočník Tereos TTD a.s. Dobrovice, zařazený do GP v rapid šachu. Silně obsazeného turnaje se zúčastnilo přes 120 šachistů a to včetně našich hráčů.
- Podrobnosti
- Napsal dj
ŠK Zikuda Turnov uspořádal v sokolovně Maršov turnaj O Rohozecký soudek. Domácím borcům se tentokrát soudek nepodařilo získat a museli jej přenechat vítězi Jiřímu Gregorovy, který vyhrál s náskokem bodu před Zdeňkem Maršálkem a Vladimírem Vltavským.
Naše výprava byla tříčlenná. Nejlépe se umístil Petr Janouš (17), já skončil (29) a Pavel Kačmar (41).
- Podrobnosti
- Napsal dj
Další úspěch našeho hráče. Tentokrát Luboš Jína obsadil druhé místo v Krajském přeboru seniorů v rapid šachu.
Konečné pořadí po 11 kolech
Poř | St.č | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH1 | |
1 | 2 | Hollmann Z. | CZE | 1890 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 10,0 | 56,0 | |
2 | 7 | Jína Luboš | CZE | 1665 | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | 9,0 | 57,0 | |
3 | 1 | Joukl Zdeněk | CZE | 2044 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 9,0 | 57,0 | |
4 | 5 | Kokta Marcel | CZE | 1722 | ŠK Frýdlant, z.s. | 7,5 | 58,5 | |
5 | 9 | Švec Luděk | CZE | 1587 | TJ Desko Liberec | 6,0 | 60,0 | |
6 | 6 | Žítek Jiří | CZE | 1722 | TJ Lokomotiva Liberec | 5,5 | 60,5 | |
7 | 3 | Kovář Jindřich | CZE | 1776 | TJ Lokomotiva Liberec | 5,0 | 61,0 | |
8 | 10 | Lisko Petr | CZE | 1557 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 61,0 | |
9 | 8 | Římovský P. | CZE | 1610 | TJ Lokomotiva Liberec | 3,5 | 62,5 | |
10 | 11 | Zíka Josef | CZE | 1464 | TJ Lokomotiva Liberec | 2,5 | 63,5 | |
11 | 4 | Mašek Arnošt | CZE | 1742 | TJ Bižuterie Jablonec n.N | 2,0 | 64,0 | |
12 | 12 | Hanuš Jan | CZE | 1453 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 1,0 | 65,0 |
- Podrobnosti
- Napsal dj
Další turnaj v rapid šachu uspořádal místní ŠK Stráž pod Ralskem.
V silné konkurenci 46 hráčů z našich borců nejlépe skončil na 7. místě Petr Janouš. Marek Gombala skončil na 16. místě, Luboš Jína (26) a já byl tentokráte z naší skupiny poslední (28).
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | |
1 | 8 | Sýkora Ondřej | CZE | 2070 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 7,0 | |
2 | 4 | Vltavský Vladimír | CZE | 2135 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 7,0 | |
3 | 7 | Noack Christian | GER | 2072 | SpVgg Ebersbach | 7,0 | |
4 | 1 | Mudra Pavel | CZE | 2231 | Sokol Bakov nad Jiz. | 6,5 | |
5 | 3 | FM | Liška Jiří | CZE | 2180 | 1. Novoborský ŠK | 6,5 |
6 | 9 | Hulín Petr | CZE | 2047 | Sokol Bakov nad Jiz. | 6,0 | |
7 | 17 | Janouš Petr | CZE | 1964 | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | 6,0 | |
8 | 19 | Bürgermeister M. | CZE | 1901 | Šachy Povrly | 6,0 | |
9 | 10 | Joukl Zdeněk | CZE | 2044 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 5,5 | |
10 | 23 | Řičánek Miloslav | CZE | 1867 | ŠK Stráž pod Ralskem | 5,5 |
- Podrobnosti
- Napsal dj