Na důležitý zápas jsme do Jičína vyrazili oslabení o několik hráčů základní sestavy, kterým účast znemožnily studijní povinnosti, respektive nemoc. A tak jsme museli sáhnout do béčka, které kvůli tomu muselo nastoupit v šesti. Ale snad nám to odpustí. Domácí neponechali nic náhodě a nastoupili i se svoji největší hvězdou Tomášem Krausem.
ŠK AD Jičín | ŠK SLAVIA Liberec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraus Tomáš (Z, H) | 2429F | 1 | - | 0 | 2151F | Buchcar Tomáš (Z, H) |
Novotný Jaroslav (Z) | 2178F | 0 | - | 1 | 2061F | Duda Antonín (H) |
Urban Zdeněk (Z) | 2173F | 1 | - | 0 | 2089F | Dolenský Milan (H) |
Sýkora Ondřej (Z, H) | 2093F | 1 | - | 0 | 2044F | Janouš Petr (Z) |
Sucharda David (Z) | 2046F | 1 | - | 0 | 1937F | Kučera Jaroslav (Z) |
Sýkora Marek (H) | 1901F | 1 | - | 0 | 1908F | Peníška Pavel (Z) |
Buchar Petr | 1954F | ½ | - | ½ | 1779F | Jakša Petr |
Lajbl Jan | 1895F | ½ | - | ½ | 1810F | Lašek František |
6 | : | 2 |
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
ŠK SLAVIA Liberec "B" | TJ Jiskra Tanvald "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jína Luboš (Z) | 1722 | 1 | - | 0 | 1876 | Hnát Zdeněk (Z,ZK) |
Šic Vojtěch (Z,ZK) | 1754 | ½ | - | ½ | 1772 | Kolář Jaroslav (Z,V) |
Šlechta Jan (Z,K) | 1709 | 1 | - | 0 | 1794 | Hloucal Antonín (Z) |
Gončarov Jan (Z) | 1287 | ½ | - | ½ | 1693 | Tancer Miroslav (Z) |
Pitař Milan | 0 | - | 1 | 1696 | Stadler Jaroslav (Z) | |
Řeháček František | 1347 | 0 | - | 1 | 1418 | Červená Zuzana |
0 | - | 1 | 1551 | Pražák Jiří (K) | ||
0 | - | 1 | 1569 | Kulhánek Otokar | ||
3 | : | 5 |
- Podrobnosti
- Napsal dj
Na favorizované Teplice jsme nasadili na slávistické poměry hvězdnou sestavu. Bohužel na body to nestačilo, i když k výhře mnoho nesházelo. Síla soupeře byla zejména na prvních 4 šachovnicích, my jsme naopak měli výraznou elovou i váhovou převahu na posledních dvou prknech.
ŠK SLAVIA Liberec | ŠK Teplice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buchcar Tomáš (Z, H) | 2151F | ½ | - | ½ | 2313F | Rubeš Jan (Z) |
Brouček Tomáš (Z, H) | 2158F | 0 | - | 1 | 2318F | Dufek Jiří (Z, H) |
Václavíček Lukáš (Z) | 2062F | ½ | - | ½ | 2112F | Krutský Martin (Z) |
Janouš Petr (Z) | 2044F | ½ | - | ½ | 2195F | Hadraba Vladimír (Z) |
Jareš Jiří (Z) | 1997F | ½ | - | ½ | 2059F | Ta Van Duy (Z) |
Kučera Jaroslav (Z) | 1937F | 0 | - | 1 | 2029F | Kudrlička Ladislav (Z) |
Kopal Josef | 2248F | 1 | - | 0 | 2050F | Šťastný Petr |
Polák Benedikt (H) | 2138F | ½ | - | ½ | 2033F | Bayer Radek |
3½ | : | 4½ |
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Reparát nám nevyšel
TJ Desko Liberec "C" | ŠK SLAVIA Liberec "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sýkora Marek (Z,V) | 1847 | ½ | - | ½ | 1868 | Gombala Marek (Z) |
Krtouš Zdeněk (Z) | 2048 | 1 | - | 0 | 1722 | Jína Luboš (Z) |
Krtouš Zdeněk (Z,ZK) | 1822 | 0 | - | 1 | 1836 | Lašek František (Z) |
Hradecký Ondřej (Z) | 1734 | ½ | - | ½ | 1754 | Šic Vojtěch (Z,ZK) |
Braun Tomáš (Z,K) | 1717 | 1 | - | 0 | 1709 | Šlechta Jan (Z,K) |
Lisko Petr (Z) | 1592 | 1 | - | 0 | 1287 | Gončarov Jan (Z) |
Brůna Matouš (Z) | 1401 | ½ | - | ½ | 1217 | Kačmar Pavel |
Finěk Václav (Z) | 1556 | 1 | - | 0 | Pitař Milan | |
5½ | : | 2½ |
Fotoalbum
- Podrobnosti
- Napsal dj
K dalšímu druholigovému mači jsme zajížděli do stověžaté matičky Prahy. Informace, že 1 most jim tam už spadl a další k tomu nemají daleko nás trochu vystrašila, ale po zjištění, že překonání dravé Vltavy není cestou do Kobylis nutné jsme se uklidnili. Ve snaze zajistit co nejkvalitnější sestavu jsme se k zápasu sjížděli ze všech směrů, ale logistiku se nakonec podařilo vyřešit bez problému.
TJ Kobylisy | ŠK SLAVIA Liberec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinks-Edwards Thomas (Z, H) | 2362F | ½ | - | ½ | 2151F | Buchcar Tomáš (Z, H) |
Slovák Kilián (Z) | 2181F | ½ | - | ½ | 2062F | Václavíček Lukáš (Z) |
Pařízek Vojtěch (Z) | 2062F | 1 | - | 0 | 2061F | Duda Antonín (H) |
Kopta Pavel (Z) | 2181F | ½ | - | ½ | 2044F | Janouš Petr (Z) |
Dvořák Jan | 2166F | 1 | - | 0 | 1937F | Kučera Jaroslav (Z) |
Chmel Kristián | 2132F | 1 | - | 0 | 1908F | Peníška Pavel (Z) |
Janda Jiří | 2172F | ½ | - | ½ | 2050F | Pražák Ondřej (H) |
Molkanov Oleg | 1992F | ½ | - | ½ | 1904F | Gombala Marek |
5½ | : | 2½ |
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
sachyslaviafotogalerie z KPD výsledky |
V sobotu 13. června se pod taktovkou pořádajícího týmu Lokomotivy Liberec konal v prostorách restaurace pivovaru Konrad jedenáctikolový přebor pětičlenných družstev v patnáctiminutovkách. Možná i tím, že bylo pověstného třináctého, uniklo našemu Áčku velmi těsně (na pomocné hodnocení) třetí místo na bedně. Turnaj podle očekávání vyhrálo Áčko Zikudy Turnov (9+, 0=, 1-, 27 zápasových bodů, 40 bodů celkem) těsně před turnovským Béčkem (9+, 0=, 1-, 27 zápasových bodů, 36 bodů celkem) a třetím Tanvaldem (7+, 0=, 3-, 21 zápasových bodů, 31,5 bodu celkem).
- Podrobnosti
- Napsal Ing. Petr Jakša
Číst dál: Krajský přebor v rapid šachu pětičlenných družstev 2015
Druhý den nádherného jarního víkendu proběhlo poslední 11. kolo letošního přeboru družstev. Pro náš tým to znamenalo výlet do Turnova s jistotou, že výsledek nadcházejícího zápasu může snad jen vylepšit umělecký dojem umístění ve výsledkové tabulce, ale v zásadě nic nezmění.
- Podrobnosti
- Napsal Ing. Petr Jakša