38. ročník Memoriálu Pavla Šimíčka
V prostorách bývalé kavárny Pošta uspořádala Lokomotiva Liberec tradiční memoriál. Z 33 hráčů obsadili prvá dvě místa hráči SLAVIE. Marek Gombala vyhrál se ziskem 7,5 bodu před Lubošem Jínou se 7 body. Třetí skončil Jiří Průdek, který díky pomocnému hodnocení zůstal v čele pětičlenné skupiny hráčů se 6 body.
O největší překvapení se postaral nejmladší hráč Slávie Pavel Kačmar, když jako 30 nasazený skončil na osmém místě s 5,5 bodem a za sebou nechal takové mistry rapid šachu jako jsou pan Joukl či dalšího našeho zástupce Fandu Laška (patnáctý s 5 body). Honza Gončarov obsadil pěkné 21 místo se 4,5 body.
dj
- Podrobnosti
- Napsal dj
Regionální přebor jednotlivců 2018 skupina B
Lokomotiva Liberec uspořádala Regionální přebor Libereckého kraje, skupina B.
Z hráčů Slavie jsem se jej zúčastnil já a Honza Gončarov. Mě se i přes kontumaci jedné partie podařilo vyhrát a Honza díky horšímu pomocnému hodnocení skončil pátý.
Konečná tabulka
| Los | Příjmení | Jméno | ELO | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Pořadí | |
| 1 | Gončarov | Jan | 1287 | Slávia Liberec | R | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | 5. | ||
| 2 | Žítek | Jiří | 1719 | LOKO Liberec | 1,0 | E | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2. | ||
| 3 | Šimon | Petr | 1700 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | G | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 9. | ||
| 4 | Lisko | Petr | 1592 | Desko Liberec | 0,5 | 0,0 | 1,0 | I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 4. | ||
| 5 | Šlechta | Jan | 1709 | Slávia Liberec | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | O | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 1. | ||
| 6 | Struhár | Viktor | 1583 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | N | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6. | ||
| 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Zuzánek | Vítězslav | 1641 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | B | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 8. | ||
| 9 | Voldřich | Milan | 1593 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7. | ||
| 10 | Římovský | Pavel | 1632 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 10. | ||
| 11 | Šimon | Václav | 1624 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | 6,0 | 3. | ||
| 12 | Zíka | Josef | 1394 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | 2,0 | 11. |
- Podrobnosti
- Napsal dj
Prázdniny se blíží !
|
|
Koncem května v obou školách, ve kterých se věnujeme šachové výuce dětí ( ZŠ Švermova, ZŠ Oblačná ), proběhlo vyhodnocení školního roku.
- Podrobnosti
- Napsal Jaromír Čihák
Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2018
|
|
V sobotu 5.5. 2018 se konal v České Lípě krajský přebor mládeže v rapid šachu. Za Slavii Liberec se ho zúčastnili v kategorii U12 žáci Ota Burián a Martin Putík.
- Podrobnosti
- Napsal Jaromír Čihák
7. ročník memoriálu Zdeňka Kobra (pohledem ředitele turnaje)
|
|
Poprvé v historii nového klubu hrozilo, že se letošní ročník neuskuteční. Zakládající členové klubu si do stanov zanesli, že hospodář by se měl snažit udržovat VYROVNANÝ rozpočet. Když novopečený hospodář Jan Gončarov v prosinci prohlásil,
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Číst dál: 7. ročník memoriálu Zdeňka Kobra (pohledem ředitele turnaje)
Vítězství na závěr Viktoria Žižkov – Slavia 2,5 : 5,5
Sestava na poslední zápas druholigové sezony se nerodila lehce. Jak se mi postupně začaly hromadit více či méně zdůvodněné omluvenky, propadal jsem lehkému pesimismu. Chvíli to vypadalo, že se do Prahy vydáme v pěti lidech. Nakonec se podařilo dát dohromady 8 zájemců o šachovou hru a dokonce i 2 automobily a tak jsme mohli vyrazit.
Zjištění, že na naši „salátovou“ sestavu nasadili domácí „ultrasilnou“ sestavu nebylo příjemné.
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Číst dál: Vítězství na závěr Viktoria Žižkov – Slavia 2,5 : 5,5
Šachy do škol
Kromě četných účastí v různých soutěžích a v turnajích se Šachový klub Slavia Liberec věnuje i práci s dětmi.
|
|
Od začátku školního roku působíme ve dvou libereckých školách. V ZŠ Oblačná a v ZŠ Švermova. Děti, které chodí do školní družiny, ale i mimodružinové, se pravidelně každý týden scházejí v šachovém kroužku, ve kterém si osvojují základní šachové dovednosti. Tím, že výuka probíhá přímo ve školách, dětem odpadají různá dojíždění a rodičům starosti o jejich bezpečnost, neboť děti jsou stále pod dohledem pedagogů.
- Podrobnosti
- Napsal Jaromír Čihák
Jarní turnaj mládeže - Česká Lípa
Děti ze ZŠ Švermova a Oblačná si poprvé mimo školu vyzkoušely opravdový šachový turnaj pořádaný v rámci soutěží mládeže Šachového svazu LK a vedly si dobře.
|
|
|
- Podrobnosti
- Napsal Jaromír Čihák
SLAVIA A - Neratovice C 4 : 4
Hosté se na zápas dostavili jen v sedmi, ale i tak byli jasnými favority. Utkání se pro nás vyvíjelo nadějně. Po suverénní výhře Pepy Kopala nad Peterem Baranem jsme se ujali vedení 2: 0.
| ŠK SLAVIA Liberec | TJ Neratovice "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouček Tomáš (Z, H) | 2160F | 1 | - | 0 | 2293F | Forman Štěpán (Z, V) |
| Duda Antonín (H) | 2059F | 0 | - | 1 | 2313F | Schula Michal (Z, V) |
| Janouš Petr (Z) | 2039F | 0 | - | 1 | 2224F | Jandourek Lukáš (Z) |
| Jareš Jiří (Z) | 1998F | 0 | - | 1 | 2147F | Kawulok Marek (H) |
| Peníška Pavel (Z) | 1893F | 0 | - | 1 | 2121F | Drábek Vojtěch |
| Kopal Josef | 2253F | 1 | - | 0 | 2018F | Baran Peter |
| Pražák Ondřej (H) | 2042F | 1 | - | 0 | 2072F | Nadrchal Tomáš |
| Gombala Marek | 1905F | 1 | - | 0 | ||
| 4 | : | 4 | ||||
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
V posledním kole KS prohra v Turnově
Celkově čtvrtí
| ŠK ZIKUDA Turnov "D" | ŠK SLAVIA Liberec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima Jan (Z) | 2052 | 1 | - | 0 | 1722 | Jína Luboš (Z) |
| Tománek Petr (Z) | 1994 | 0 | - | 1 | 1836 | Lašek František (Z) |
| Staněk Bohumil (Z,ZK) | 1882 | 0 | - | 1 | 1777 | Jakša Petr (Z) |
| Zelinka Jiří (Z) | 1896 | ½ | - | ½ | 1754 | Šic Vojtěch (Z,ZK) |
| Drahoňovský Ivo (Z) | 1865 | 1 | - | 0 | 1709 | Šlechta Jan (Z,K) |
| Lamač Stanislav (K) | 1838 | 1 | - | 0 | Pitař Milan | |
| Longin Milan | 1739 | 1 | - | 0 | 1347 | Řeháček František |
| Duffek Marek | 1585 | 1 | - | 0 | ||
| 5½ | : | 2½ | ||||
- Podrobnosti
- Napsal dj
Strana 19 z 37


